Choose the correct answer and click 'Submit' button. At the end of the quiz, you can review your score and view explanations.
अवलोकन
Prev. Papers
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट पर सत्र 1 के लिए जेईई मेन टॉपर्स लिस्ट 2025 के साथ-साथ परिणाम के आँकड़े भी अपलोड कर दिए हैं। चूंकि एनटीए ने जेईई मेन 2025 रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है, इसलिए सत्र 1 (बीटेक/बीई और बीआर्क/बीप्लान) के लिए टॉपर सूची अब उसी दिन उपलब्ध है। जेईई मेन टॉपर्स लिस्ट से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए पेज को नीचे स्क्रॉल करें।
Choose the correct answer and click 'Submit' button. At the end of the quiz, you can review your score and view explanations.
View your detailed analysis and question-wise summary
JEE Main 2025 के टॉपर्स की सूची NTA की वेबसाइट पर सूचीबद्ध की गई है। परीक्षा में परफेक्ट 100 पर्सेंटाइल स्कोर करने वाले लगभग 14 उम्मीदवार टॉपर्स की सूची में शामिल हैं: आम तौर पर, वे सभी जिन्होंने परफेक्ट 300 अंक प्राप्त किए हैं। लगभग 13,11,544 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 12,58,136 उम्मीदवार BTech/BE में JEE Main परीक्षा सत्र 1 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। JEE Main 2025 के शीर्ष रैंकर्स में सत्र 1 यानी जनवरी और सत्र 2 यानी अप्रैल में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सूची शामिल होगी।
जेईई मेन टॉपर्स लिस्ट 2025 में दोनों परीक्षा सत्रों के उच्चतम स्कोर वाले उम्मीदवार शामिल होंगे। 100 पर्सेंटाइल स्कोर करने वालों ने आमतौर पर 300 अंकों का एक पूर्ण और उच्चतम स्कोर प्राप्त किया होगा। जेईई मेन रिजल्ट 2025 की घोषणा के साथ, एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सत्र 1 के उच्चतम जेईई मेन स्कोरर का नाम प्रकाशित किया है।
जेईई मेन मार्क्स और पर्सेंटाइल के बीच अंतर यहां जानें!
लगभग 14 उम्मीदवारों ने पूर्ण 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, सभी छात्र अब जेईई मेन 2025 सत्र 1 टॉपर या उच्चतम स्कोरर के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं:
क्र. सं. | आवेदन नंबर | उम्मीदवार का नाम | पात्रता का राज्य (12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने/उपस्थित होने का राज्य) |
---|---|---|---|
1 | 250310009213 | आयुष सिंघल | राजस्थान |
2 | 250310034720 | कुशाग्र गुप्ता | कर्नाटक |
3 | 250310133572 | दक्ष | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) |
4 | 250310143408 | हर्ष झा | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) |
5 | 250310150634 | राजित गुप्ता | राजस्थान |
6 | 250310210195 | श्रेयस लोहिया | उतार प्रदेश |
7 | 250310236696 | सक्षम जिंदल | राजस्थान |
8 | 250310254844 | सौरव | उतार प्रदेश |
9 | 250310299968 | विशाद जैन | महाराष्ट्र |
10 | 250310312145 | अर्णव सिंह | राजस्थान |
11 | 250310391420 | शिवेन विकास तोशनीवाल | गुजरात |
12 | 250310569442 | साई मनोगना गुथिकोंडा | आंध्र प्रदेश |
13 | 250310569571 | ओम प्रकाश बेहरा | राजस्थान |
14 | 250310746461 | बानी ब्रता माजी | तेलंगाना |
उम्मीदवार जेईई मेन 2025 की समग्र टॉपर्स सूची देख सकते हैं;
क्र. सं. | आवेदन नंबर | उम्मीदवार का नाम | पात्रता का राज्य (12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने/उपस्थित होने का राज्य) | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 250310009213 | आयुष सिंघल | राजस्थान | 100 |
2 | 250310034720 | कुशाग्र गुप्ता | कर्नाटक | 100 |
3 | 250310133572 | दक्ष | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 100 |
4 | 250310143408 | हर्ष झा | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 100 |
5 | 250310150634 | राजित गुप्ता | राजस्थान | 100 |
6 | 250310210195 | श्रेयस लोहिया | उतार प्रदेश | 100 |
7 | 250310236696 | सक्षम जिंदल | राजस्थान | 100 |
8 | 250310254844 | सौरव | उतार प्रदेश | 100 |
9 | 250310299968 | विशाद जैन | महाराष्ट्र | 100 |
10 | 250310312145 | अर्णव सिंह | राजस्थान | 100 |
11 | 250310391420 | शिवेन विकास तोशनीवाल | गुजरात | 100 |
12 | 250310569442 | साई मनोगना गुथिकोंडा | आंध्र प्रदेश | 100 |
13 | 250310569571 | ओम प्रकाश बेहरा | राजस्थान | 100 |
14 | 250310746461 | बानी ब्रता माजी | तेलंगाना | 100 |
14 | 250310746461 | बानी ब्रता माजी | तेलंगाना | 100 |
15 | 250310016185 | देवदत्त माझी | पश्चिम बंगाल | 99.99921 |
16 | 250310292034 | अमोघ बंसल | हरयाणा | 99.99921 |
17 | 250310429117 | माजिद मुजाहिद हुसैन | मध्य प्रदेश | 99.99920 |
18 | 250310058717 | पवित्र दास | पंजाब | 99.99684 |
19 | 250310524809 | अर्णव जिंदल | चंडीगढ़ | 99.99681 |
20 | 250310128502 | अक्षय बीजू बीएन | केरल | 99.99605 |
21 | 250311120659 | शौर्य अग्रवाल | छत्तीसगढ | 99.99602 |
22 | 250310544241 | अभिमन्यु टिबरेवाल | झारखंड | 99.99602 |
23 | 250310326177 | पाणिनी | बिहार | 99.99442 |
24 | 250310747162 | सुनय यादव | तमिलनाडु | 99.99365 |
25 | 250310468132 | विवेक पांडे | उत्तराखंड | 99.99365 |
26 | 250310246400 | नवनीत प्रियदर्शी | ओडिशा | 99.98674 |
27 | 250310151645 | धीरज शर्मा | हिमाचल प्रदेश | 99.98576 |
28 | 250310006756 | कनिष्क चक्रवर्ती | असम | 99.96976 |
29 | 250310451582 | अहरान रावल | दादरा और नगर हवेली | 99.95588 |
30 | 250310071793 | रोहन सिद्धेश केनी | गोवा | 99.95588 |
31 | 25031000744 | अर्काजित भौमिक | त्रिपुरा | 99.94604 |
32 | 250310189720 | कामरान बिलाल भट | जम्मू और कश्मीर | 99.89337 |
33 | 250310340859 | सब्यसाची चौधरी | भारत के बाहर | 99.87098 |
34 | 250310218760 | ई कुमारन | पुदुचेरी | 99.86772 |
35 | 250310098102 | ईशांत वर्मा | मिजोरम | 99.57766 |
36 | 250310617130 | निष्ठा गौतम | मेघालय | 99.43582 |
37 | 250310666429 | प्रणय कुमार रॉय | अरुणाचल प्रदेश | 99.38402 |
38 | 250310183132 | रजत कुमार सिंह | सिक्किम | 99.35852 |
39 | 250310048742 | मौसम दास | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 98.90498 |
40 | 250311013508 | लोयांगनबा लेइमापोकपाम | मणिपुर | 98.69999 |
41 | 250310561005 | जयेश वासन | दमन और दीव | 98.41820 |
42 | 250310628173 | बशीर अहमद | लद्दाख | 96.19349 |
43 | 250310392465 | समीर कुमार | नगालैंड | 95.60180 |
44 | 250310948259 | मुहम्मद हामिद एल | लक्षद्वीप | 90.06976 |
क्र. सं. | लिंग | आवेदन नंबर | उम्मीदवार का नाम | पात्रता की स्थिति | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुरुष | 250310009213 | आयुष सिंघल | राजस्थान | 100 |
2 | पुरुष | 250310034720 | कुशाग्र गुप्ता | कर्नाटक | 100 |
3 | पुरुष | 250310133572 | दक्ष | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 100 |
4 | पुरुष | 250310143408 | हर्ष झा | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 100 |
5 | पुरुष | 250310150634 | राजित गुप्ता | राजस्थान | 100 |
6 | पुरुष | 250310210195 | श्रेयस लोहिया | उतार प्रदेश | 100 |
7 | पुरुष | 250310236696 | सक्षम जिंदल | राजस्थान | 100 |
8 | पुरुष | 250310254844 | सौरव | उतार प्रदेश | 100 |
9 | पुरुष | 250310299968 | विशाद जैन | महाराष्ट्र | 100 |
10 | पुरुष | 250310312145 | अर्णव सिंह | राजस्थान | 100 |
11 | पुरुष | 250310659713 | शिवेन विकास तोशनीवाल | गुजरात | 100 |
12 | पुरुष | 250310659717 | प्रत्यक्ष बेहरा | राजस्थान | 100 |
13 | पुरुष | 250310746461 | बानी ब्रता माजी | तेलंगाना | 100 |
क्र. सं. | लिंग | आवेदन नंबर | उम्मीदवार का नाम | पात्रता की स्थिति | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|---|
1 | महिला | 250310564942 | साई मनोगना गुथिकोंडा | आंध्र प्रदेश | 100 |
हमें उम्मीद है कि JEE Main 2025 टॉपर सूची आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस तरह की अधिक जानकारीपूर्ण और शैक्षिक सामग्री के लिए, आप निःशुल्क टेस्टबुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन क्लासेस, क्विज़ और कई अन्य के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलती हैं!
Last updated: Jun 28, 2025
-> राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 14 मई, 2025 को पेपर 2ए (बी.आर्क) और पेपर 2बी (बी.प्लानिंग) के लिए जेईई मेन 2025 सत्र 2 की उत्तर कुंजी प्रकाशित की है।
-> परिणाम की जांच करने और प्रवेश के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के लिए भविष्य में उपयोग के लिए जेईई मेन आवेदन पत्र 2025 का प्रिंटआउट अपने पास रखें।
-> जेईई मेन एक राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है जो बी.टेक, बी.ई. और बी. आर्क/बी. प्लानिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक 10+2 छात्रों के लिए आयोजित की जाती है।
-> जेईई मेन्स के अंकों का उपयोग आईआईटी, एनआईटी, सीएफटीआई और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाता है।
-> सभी उम्मीदवार जेईई मेन परीक्षा 2025 में अच्छा स्कोर करने के लिए जेईई मेन पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की जांच कर सकते हैं।
Download the Testbook APP & Get Pass Pro Max FREE for 7 Days
Download the testbook app and unlock advanced analytics.