वर्ष | राज्य X: उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या | राज्य X: उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत | राज्य Z: उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या | राज्य Z: उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
2008 | 480 | 70% | -------- | 70% |
2009 | 560 | 75% | 500 | 80% |
2010 | -------- | 60% | 650 | 50% |
2011 | 450 | 89% | 720 | 72% |
2012 | 790 | -------- | 660 | -------- |
2010 में राज्य X से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5 : 7 है। यदि 2010 में राज्य X से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है, तो 2010 में राज्य X से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों (पुरुष और महिला दोनों) की संख्या कितनी है?