Question
Download Solution PDFनिम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियमों का उनके अधिनियमन के क्रम में मिलान कीजिए।
सूची - I (राज्य) |
सूची - II (अधिनियमन का वर्ष) |
||
A. |
मिजोरम |
I. |
2002 |
B. |
ओडिशा |
II. |
2009 |
C. |
बिहार |
III. |
1993 |
D. |
अरुणाचल प्रदेश |
IV. |
2008 |
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
This question was previously asked in
UGC-NET Dec 2024 Library Science ( 16 Jan 2025)
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : A - III, B - I, C - IV, D - II
Free Tests
View all Free tests >
RPSC Librarian Grade II- Must Attempt Mini live Test
0.7 K Users
25 Questions
50 Marks
20 Mins
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर है A - III, B - I, C - IV, D - II
Key Pointsभारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की सूची:
राज्य | अधिनियमन का वर्ष | पुस्तकालय उपकर का प्रावधान |
तमिलनाडु |
1948 | संपत्ति कर पर प्रति रुपये 10 पैसे (सरकार द्वारा 1992 में 5 से 10 तक संशोधित) |
आंध्र प्रदेश | 1960 | स्थानीय निकायों द्वारा एकत्र किए गए गृह कर और संपत्ति कर पर अधिभार के रूप में प्रति रुपये 8 पैसे |
कर्नाटक | 1965 | भूमि राजस्व का 3% |
महाराष्ट्र | 1967 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
पश्चिम बंगाल | 1979 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
मणिपुर | 1988 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
केरल | 1989 | गृह और संपत्ति कर पर 5% अधिभार |
हरियाणा | 1989 | सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार गृह और संपत्ति कर पर अधिभार |
मिजोरम | 1993 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
गोवा | 1993 | भारतीय-निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर उत्पाद शुल्क और 0.50 पैसे की दर से बीयर के थोक लीटर पर अधिभार के रूप में पुस्तकालय उपकर लगाया जाएगा। |
गुजरात | 2001 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
उड़ीसा | 2001/02 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
उत्तराखंड | 2005 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
राजस्थान | 2006 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
उत्तर प्रदेश | 2006 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
बिहार | 2008 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
छत्तीसगढ़ | 2009 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
अरुणाचल प्रदेश | 2009 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
तेलंगाना | 2015 | कोई पुस्तकालय उपकर नहीं |
Last updated on Nov 25, 2024
-> MPPSC Librarian Result has been released for the exam which was conducted on 9th June 2024.
-> Madhya Pradesh Public Service Commission released the MPPSC Librarian notification.
-> As per the notification, a total of 255 vacancies were released. Below are a few key takeaways from the MPPSC Librarian notification.